附录
时间格式
1、请求"auth/token"接口的时间格式为:2006-01-02T15:04:05-0700
2、其他接口的时间格式为ISO8601: 2006-01-02T15:04:05-07:00
返回码
| 返回码 | 说明 |
| -1 | 未知错误 |
| 0 | 成功 |
| 10000 | 缺失公共参数 |
| 10001 | 参数错误 |
| 10002 | 系统错误 |
| 10003 | 缺失location_country参数 |
| 10004 | 非法请求 |
| 10005 | 缺失fleet_id参数 |
| 10006 | 缺失lang参数 |
| 10007 | fleet token错误 |
| 10008 | fleet_id被禁止 |
| 11000 | 无效的电话号码 |
| 20000 | 绑定关系已存在 |
| 20001 | 司机不能被绑定 |
| 20002 | 司机未注册 |
| 20003 | 司机审核不通过 |
| 20004 | fast审核通过不能被绑 |
| 20005 | 司机状态为非备班,不能被绑定 |
| 20006 | 因为您已属于一个车队,暂时无法自行组建车队。 |
| 20007 | 获取司机绑定关系失败 |
| 20008 | 绑定老司机应该调用"bindOldDriver" |
| 20009 | 绑定新司机应该调用"bindNewDriver" |
| 20016 | 车头解绑司机失败 |
| 20017 | 解绑车辆失败 |
| 20019 | 绑定关系不存在 |
| 20020 | 司机已经被其它车头绑定 |
| 20021 | 该司机不在你车队里,不能给该司机执行该操作 |
| 20025 | 非法请求 |
| 20032 | 解绑司机失败 |
| 30002 | 发送邮件失败 |
所属国家和语言
| 国家名称 | 国家简写 | 语言 |
| 俄罗斯 | RU | ru-RU |
| 白俄罗斯 | BY | ru-RU |
| 哈萨克斯坦 | KZ | ru-RU |
| 乌克兰 | UA | uk-UA |
| 日本 | JP | ja-JP |
| 英国 | GB | en-AU |
| 澳大利亚 | AU | en-US |
| 新西兰 | NZ | en-AU |
| 南非 | ZA | en-AU |
| 埃及 | EG | ar-EG |
| 墨西哥 | MX | es-MX |
| 巴拿马 | PA | es-419 |
| 哥斯达黎加 | CR | es-419 |
| 巴西 | BR | pt-BR |
| 哥伦比亚 | CO | es-CO |
| 智利 | CL | es-419 |
| 秘鲁 | PE | es-419 |
| 阿根廷 | AR | es-419 |
产品线
| 枚举值 | 说明 |
| 2 | express |
| 13 | minibus |
司机状态
| 枚举值 | 说明 |
| 1 | 待注册 |
| 2 | 审核中 |
| 3 | 添加成功 |
| 4 | 审核不通过 |
| 5 | 封禁中 |
| 6 | 证件过期 |
| 7 | 异常情况 |
工作状态
支付方式
| 枚举值 | 说明 |
| 40 | mis客服免单 |
| 41 | mis客服免单 |
| 128 | paypal免密 |
| 256 | 信用卡 |
| 512 | 企业支付 |
| 1024 | 现金 |
| 2048 | POS机 |
| 4096 | 信用卡&POS机 |
订单状态
| 枚举值 | 说明 |
| 1 | 已抢单 |
| 2 | 司机已到达 |
| 4 | 开始计费 |
| 5 | 订单完成 |
| 6 | 抢单前取消(乘客) |
| 7 | 抢单后取消(乘客) |
| 11 | 客服关闭 |
| 12 | 未能完成服务状态 |
证件类型
| 枚举值 | 说明 |
| passport | 护照 |
| id_card | 身份证 |
| residence_permit | 居留证 |
计费周期类别
车辆审核状态
| 枚举值 | 说明 |
| 0 | 默认值,非正常可出车车辆 |
| 1 | 审核通过 |
| 18 | 资质过期 |
驾照类别
| 证件类型 |
| A |
| A1 |
| B |
| B1 |
| C |
| C1 |
| D |
| D1 |
| BE |
| CE |
| C1E |
| DE |
| D1E |
| т |
| ть |
| I |
| F |
| AM |
安周期收费类型
| 收费类型 | 收费说明 |
| 1001 | 租车费 |
| 1002 | 洗车费 |
| 1003 | 加油费 |
| 1004 | 手机租赁费 |
| 1005 | 司机提现 |
| 1006 | 车头0抽成,卡收费 |
| 1007 | 其他项目 |