Приложение
Формат времени
1、 Формат времени запросов к API "auth/token": 2006-01-02T15:04:05-0700
2、 Формат времени остальных API ISO8601: 2006-01-02T15:04:05-07:00
Код возврата
| Код возврата | Описание |
| -1 | Внутренняя ошибка сервера |
| 0 | Успешно |
| 10000 | Отсутствует публичный параметр |
| 10001 | Ошибка параметра |
| 10002 | Системная ошибка |
| 10003 | Отсутствует параметр location_country |
| 10004 | Таксопарк не имеет прав доступа для этого водителя |
| 10005 | Отсутствует параметр fleet_id |
| 10006 | Отсутствует параметр lang |
| 10007 | Ошибка токена таксопарка |
| 10008 | fleet_id запрещен |
| 11000 | Неверный номер телефона |
| 11001 | Неверные данные изображения |
| 11002 | Слишком большой размер изображения |
| 20000 | Привязка отношения ожидания уже существует |
| 20001 | Невозможно привязать водителя |
| 20002 | Партнер не может быть водителем |
| 20003 | Невозможно привязать самозанятого водителя-партнера |
| 20004 | Водитель не совпадает с городом таксопарка |
| 20005 | Водитель не прошел проверку |
| 20007 | Ошибка получения привязки отношения водителя |
| 20008 | Для водителя используйте bindOldDrv |
| 20009 | Для водителя используйте bindNewDrv |
| 20010 | Привязка отношения не существует |
| 20011 | Ошибка привязки автомобиля |
| 20012 | Ошибка добавления автомобиля |
| 20013 | Ошибка обновления сведений о водителе |
| 20014 | Ошибка обновления стратегии |
| 20017 | Ошибка отвязки автомобиля водителя |
| 20018 | Ошибка привязки автомобиля к водителю |
| 20019 | Водитель привязан |
| 20020 | Водитель привязан другим таксопарком |
| 20032 | Ошибка отвязки водителя |
Страны и языки
| Страна | Сокращение | Язык |
| Россия | RU | ru-RU |
| Белоруссия | BY | ru-RU |
| Казахстан | KZ | ru-RU |
| Украина | UA | uk-UA |
| Япония | JP | ja-JP |
| Великобритания | GB | en-AU |
| Австралия | AU | en-US |
| Новая Зеландия | NZ | en-AU |
| Южная Африка | ZA | en-AU |
| Египет | EG | ar-EG |
| Мексика | MX | es-MX |
| Панама | PA | es-419 |
| Коста-Рика | CR | es-419 |
| Бразилия | BR | pt-BR |
| Колумбия | CO | es-CO |
| Чили | CL | es-419 |
| Перу | PE | es-419 |
| Аргентина | AR | es-419 |
Линейки продуктов
| Значение нумерации | Описание |
| 2 | express |
| 13 | minibus |
Статус водителя
| Значение нумерации | Описание |
| 1 | Ожидание регистрации |
| 2 | Идет проверка |
| 3 | Успешно добавлен |
| 4 | Проверка не пройдена |
| 5 | Приостановлен |
| 6 | Истек срок действия документа |
| 7 | Нестандартное условие |
Рабочий статус
| Значение нумерации | Описание |
| 1 | На линии |
| 2 | Простаивает |
| 3 | Не на линии |
Способы оплаты
| Значение нумерации | Описание |
| 40 | mis Оплата аннулирована службой поддержки клиентов |
| 41 | mis Оплата аннулирована службой поддержки клиентов |
| 128 | paypal Оплата без пароля |
| 256 | Кредитная карта |
| 512 | Кредитная карта |
| 1024 | Наличные |
| 2048 | POS-терминал |
| 4096 | Кредитная карта &POS-терминал |
Статус поездки
| Значение нумерации | Описание |
| 1 | Поездка принята |
| 2 | Водитель прибыл |
| 4 | Поездка начата |
| 5 | Поездка завершена |
| 6 | Отменена до принятия (клиентом) |
| 7 | Отменена после принятия (клиентом) |
| 11 | Закрыта службой поддержки клиентов |
| 12 | Не завершена |
Тип документа
| Значение нумерации | Описание |
| passport | Паспорт |
| id_card | Удостоверение личности |
| residence_permit | Вид на жительство |
Типы периодов выставления счетов
| Значение нумерации | Описание |
| 0 | Ежедневно |
| 1 | Еженедельно |
| 2 | Ежемесячно |
Статус проверки автомобиля
| Значение нумерации | Описание |
| 0 | Значение по умолчанию: автомобиль не в стандартном статусе и не может выйти на линию |
| 1 | Проверка пройдена |
| 18 | Срок действия документа истек |
Типы водительских удостоверений
Типы платы по циклично выставляемым счетам
| Тип платы | Описание |
| 1001 | Аренда автомобиля |
| 1002 | Плата за уборку |
| 1003 | Плата за дозаправку |
| 1004 | Аренда мобильного телефона |
| 1005 | Вывод средств водителем |
| 1006 | 0% — плата за смену парка транспортных средств |
| 1007 | Другие виды платы |